ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Енисейской бассейновой спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профильных заведений по плаванию в 2023г.
Женщины 25 м вольный стиль
18-29 лет | |||||
1 | Федорова Екатерина | 2000 | Кр. Речной порт | 16,84 | |
2 | Макарова Софья | 2006 | Техникум тр. и сервиса | 19,07 | |
3 | Чанчикова Анастасия | 2006 | Техникум тр. и сервиса | 23,52 | |
4 | Лантинова Дарья | 2006 | КИВТ | 24,27 | |
5 | Дементьева Маргарита | 2003 | КИВТ | 24.55 | |
6 | Сергина Софья | 1991 | Кр. Речной порт | 28.06 | |
30-39 лет | |||||
1 | Шарифулина Ольга | 1987 | Управление АО ЕРП | 24,47 | |
2 | Северина Юлия | 1985 | Енисейречтранс | 26,36 | |
3 | Гельгорн Анна | 1989 | Енисейречтранс | 27,77 | |
4 | Тимохова Ксения | 1985 | Лесосибирский порт | 30,28 | |
5 | Плотникова Марина | 1989 | КСЦ | 35,20 | |
40-49 лет | |||||
Заплыв 4 | |||||
1 | Долганова Жанна | 1980 | Кр. Речной порт | 18,48 | |
2 | Оськина Ульяна | 1982 | Управление АО ЕРП | 21,05 | |
3 | Мироновская Виктория | 1975 | Управление АО ЕРП | 21,75 | |
4 | Букина Юлия | 1977 | Лесосибирский порт | 22,18 | |
5 | Степченко Ирина | 1979 | Енисейречтранс | 23.58 | |
6 | Фраиндт Наталья | 1980 | Управление АО ЕРП | 25,90 | |
7 | Семенова Анна | 1981 | Лесосибирский порт | 44,58 | |
50-59 лет | |||||
1 | Ефремова Наталья | 1965 | КСЦ | 25.89 | |
60 и старше | |||||
1 | Бозыкова Людмила | 1961 | Управление АО ЕРП | 36,63 | |
2 | Воляник Надежда | 1956 | КСЦ | 38,00 | |
3 | Радкевич Маргарита | 1963 | КИВТ | 1.07,31 |
Мужчины 50м вольный стиль
18-29 лет | |||||
1 | Лумпов Семен | 2003 | КИВТ | 29.92 | |
2 | Марчук Никита | 2001 | КСЦ | 30,71 | |
3 | Белькович Михаил | 2006 | Техникум тр. и сервиса | 32,63 | |
4 | Чувасов Алексей | 2005 | КИВТ | 33.01 | |
5 | Дербень Роман | 2006 | Техникум тр. и сервиса | 33,82 | |
6 | Меркулов Анатолий | 1994 | Лесосибирский порт | 33,89 | |
7 | Серебряков Дмитрий | 1994 | Кр. Речной порт | 38,35 | |
8 | Софин Александр | 2002 | Енисейречтранс | 39,40 | |
9 | Терещенко Павел | 2005 | КИВТ | 43,44 | |
10 | Шаманский Даниил | 1999 | Кр. Речной порт | 47,32 | |
30-39 лет | |||||
1 | Прус Сергей | 1990 | Управление АО ЕРП | 32,24 | |
2 | Кавешников Андрей | 1990 | Кр. Речной порт | 32,37 | |
3 | Ковалевский Максим | 1984 | КСЦ | 33,28 | |
4 | Койнов Андрей | 1985 | КСЦ | 38,86 | |
5 | Аюпов Руслан | 1990 | КСЦ | 39,12 | |
40-49 лет | |||||
Казаков Андрей | 1981 | Управление АО ЕРП | 33,44 | ||
2 | Соболев Александр | 1977 | Енисейречтранс | 34,62 | |
3 | Казаков Евгений | 1981 | Лесосибирский порт | 34,98 | |
4 | Прокопьев Александр | 1977 | Енисейречтранс | 38,17 | |
5 | Середников Андрей | 1982 | КИВТ | 38,82 | |
50-59 лет | |||||
1 | Попов Илья | 1973 | КИВТ | 30,68 | |
2 | Ворошилов Станислав | 1969 | КСЦ | 34,38 | |
3 | Михалев Виталий | 1971 | Лесосибирский порт | 38,20 | |
4 | Шапиев Алекскй | 1979 | КСЦ | 56,30 | |
5 | Гаус Алексей | 1969 | КСЦ | 1.02,06 | |
60 лет и старше | |||||
1 | Говоров Юрий | 1962 | Управление АО ЕРП | 34,24 | |
2 | Пузырев Владимир | 1961 | КИВТ | 42,24 | |
3 | Федоров Леонид | 1958 | Енисейречтранс | 42,27 | |
4 | Шуркин Валерий | 1961 | Лесосибирский порт | 47,31 | |
5 | Ануфриев Юрий | 1961 | Кр. Речной порт | 59,11 | |
Эстафета | |||||
1 | Красноярский речной порт | 1.47,57 | |||
2 | Управление АО ЕРП | 1.49,82 | |||
3 | Красноярский институт водного транспорта | 1.51,56 | |||
4 | Красноярский техникум транспорта и сервиса | 1.52,28 | |||
5 | Лесосибирский порт | 1.56,21 | |||
6 | Красноярский судоремонтный центр | 2.06,18 | |||
7 | Енисейречтранс | 2.14.26 |
Командное распределение мест
Место | Команда | Зачетные очки | Сумма |
1 | АО ЕРП Норникель | 1+1+1+1+2+1+4 | 11 |
2 | КИВТ | 1+2+1+3+4+5+6 | 22 |
3 | Кр. Речной порт | 1+1+6+2+5+7+2 | 24 |
4 | Судоремонтный центр | 2+2+1+3+2+5+12 | 27 |
5 | Енисейречтранс | 5+2+3+3+4+2+14 | 33 |
6 | Лесосибирский порт | 4+4+7+6+3+3+10 | 37 |
7 | КТТиС | 2+3+3+5+7+11+8 | 39 |
Сводная таблица командных результатов соревнований по лыжным гонкам по программе Енисейской бассейновой Спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профессиональных учебных заведений в 2023 г
Организация | Очки | Место |
АО «Лесосибирский порт» | 6 | I |
Управление АО «ЕРП» | 7 | II |
Филиал АО «ЕРП» (КСЦ) | 8 | III |
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» | 13 | 4 |
КИВТ | 17 | 5 |
АО «КРП» | 41 | 6 |
Итоговый протокол лично-командных соревнований по лыжным гонкам по программе Енисейской бассейновой Спартакиады трудящихся среди работников предприятий речной отрасли края и учащихся профессиональных учебных заведений в 2023 г
г. Лесосибирск, 18 марта 2023 г.
Женщины 18 – 29 лет, 3 КМ
| ||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Маховская Ирина | 1999 | 23 | АО «Лесосиб. порт» | 27.48 | 8.30 | 19.18 | I |
2 | Прозорова Карина | 2001 | 21 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 30.50 | 8.00 | 22.50 | II |
3 | Хертек Алантос | 2003 | 22 | КИВТ | 36.30 | 8.15 | 28.15 | III |
Женщины 30 - 39 лет, 3 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Довыденко Алёна | 1989 | 28 | АО «Лесосиб. порт» | 29.43 | 9.45 | 19.58 | I |
2 | Шарифулина Ольга | 1987 | 25 | Управление АО «ЕРП» | 31.59 | 9.00 | 22.59 | II |
3 | Гельгорн Анна | 1990 | 26 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 32.43 | 9.15 | 23.28 | III |
4 | Капралова Валентина | 1986 | 24 | Филиал АО «ЕРП» | 37.22 | 8.45 | 26.42 | 4 |
4 | Говорухина Юлия | 1993 | 27 | Филиал АО «ЕРП» | 41.30 | 9.30 | 32.00 | 5 |
Женщины 40 - 49 лет, 2 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Оськина Ульяна | 1982 | 6 | Управление АО «ЕРП» | 9.52 | 1.30 | 8.22 | I |
2 | Фраиндт Наталья | 1980 | 5 | Управление АО «ЕРП» | 9.46 | 1.15 | 8.31 | II |
3 | Степченко Ирина | 1979 | 2 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 11.52 | 0.30 | 11.22 | III |
4 | Кляус Ирина | 1977 | 1 | Управление АО «ЕРП» | 13.38 | 0.15 | 13.23 | 4 |
5 | Бугаенко Ольга | 1980 | 3 | Управление АО «ЕРП» | 14.45 | 0.45 | 14.00 | 5 |
Женщины 50 - 59 лет, 2 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Бубнова Наталья | 1970 | 7 | Управление АО «ЕРП» | 14.30 | 1.45 | 12.45 | I |
2 | Рассказова Наталья | 1970 | 8 | АО «Лесосиб. порт» | 15.47 | 2.00 | 13.47 | II |
3 | Ефремова Наталья | 1965 | 9 | Филиал АО «ЕРП» | 23.38 | 2.15 | 21.23 | III |
Женщины 60 лет и старше, 2 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Фёдорова Татьяна | 1960 | 10 | Управление АО «ЕРП» | 15.56 | 2.30 | 13.26 | I |
2 | Каримова Зайтуна | 1955 | 12 | АО «Лесосиб. порт» | 19.48 | 3.00 | 16.48 | II |
3 | Ерохина Наталья | 1959 | 11 | Управление АО «ЕРП» | 32.53 | 2.45 | 30.08 | III |
Мужчины 18 – 29 лет, 5 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Ермолаев Артём | 1996 | 57 | Филиал АО «ЕРП» | 43.18 | 25.30 | 17.48 | I |
2 | Гумбин Дмитрий | 2000 | 55 | Филиал АО «ЕРП» | 43.20 | 25.00 | 18.20 | II |
3 | Некрасов Никита | 2004 | 60 | КИВТ | 45.07 | 26.15 | 18.52 | III |
4 | Пискунов Владимир | 2000 | 54 | АО «Лесосиб. порт» | 43.40 | 24.45 | 18.55 | 4 |
5 | Шульга Денис | 2002 | 52 | КИВТ | 46.55 | 24.15 | 22.40 | 5 |
6 | Новиков Константин | 1999 | 59 | Филиал АО «ЕРП» | 50.44 | 26.00 | 24.44 | 6 |
7 | Корноухов Дмитрий | 1994 | 53 | АО «КРП» | 1:12.55 | 24.30 | 48.25 | 7 |
Мужчины 30 – 39 лет, 5 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Аюпов Руслан | 1990 | 61 | Филиал АО «ЕРП» | 46.00 | 26.30 | 19.30 | I |
2 | Рукосуев Михаил | 1987 | 63 | КИВТ | 50.22 | 27.00 | 23.22 | II |
3 | Ковалевский Максим | 1984 | 65 | Филиал АО «ЕРП» | 57.00 | 27.30 | 29.30 | III |
4 | Дабров Алексей | 1984 | 66 | «Транзит» | 57.50 | 27.45 | 30.05 | 4 |
5 | Анциферов Олег | 1988 | 62 | Управление АО «ЕРП» | 1:01.25 | 26.45 | 34.40 | 5 |
Мужчины 40 – 49 лет, 3 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № Участн. | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Безденежных Александр | 1980 | 36 | АО «Лесосиб. порт» | 26.57 | 16.15 | 10.42 | I |
2 | Казаков Евгений | 1981 | 33 | АО «Лесосиб. порт» | 26.54 | 15.30 | 11.24 | II |
3 | Бакулин Игорь | 1975 | 39 | АО «Лесосиб. порт» | 30.22 | 17.00 | 13.22 | III |
4 | Трошин Александр | 1983 | 35 | КИВТ | 30.03 | 16.00 | 14.03 | 4 |
5 | Архипов Олег | 1979 | 38 | Управление АО «ЕРП» | 31.45 | 16.45 | 15.00 | 5 |
6 | Шалиев Алексей | 1979 | 37 | Филиал АО «ЕРП» | 34.19 | 16.30 | 17.49 | 6 |
7 | Якушкин Андрей | 1978 | 32 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 33.54 | 15.15 | 18.39 | 7 |
8 | Середников Андрей | 1982 | 40 | КИВТ | 39.10 | 17.15 | 21.55 | 8 |
9 | Решетников Евгений | 1979 | 34 | АО «КРП» | 38.00 | 15.45 | 22.15 | 9 |
10 | Матвеенко Евгений | 1983 | 31 | АО «КРП» | 40.48 | 15.00 | 25.48 | 10 |
Мужчины 50 – 59 лет, 3 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Родин Олег | 1968 | 45 | АО «Лесосиб. порт» | 28.25 | 18.30 | 9.55 | I |
2 | Кудрявцев Алексей | 1970 | 44 | Филиал АО «ЕРП» | 32.38 | 18.15 | 14.23 | II |
3 | Янушевич Александр | 1964 | 41 | Управление АО «ЕРП» | 36.21 | 17.30 | 18.51 | III |
4 | Лось Алексей | 1973 | 43 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 37.31 | 18.00 | 19.31 | 4 |
5 | Гаус Алексей | 1964 | 42 | Филиал АО «ЕРП» | 43.45 | 17.45 | 26.00 | 5 |
Мужчины 60 лет и старше, 3 КМ
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | № участника | Организация | Время | Место | ||
Финиша | Старта | Чистое | ||||||
1 | Фёдоров Леонид | 1958 | 47 | ФБУ «Администрац. «Ениречтранс» | 31.08 | 19.00 | 12.08 | I |
2 | Комиссаров Сергей | 1960 | 46 | Филиал АО «ЕРП» | 31.06 | 18.45 | 12.21 | II |
3 | Шуркин Валерий | 1961 | 48 | АО «Лесосиб. порт» | 36.23 | 19.15 | 16.38 | III |
4 | Безруких Виктор | 1960 | 49 | АО «КРП» | 40.30 | 19.30 | 21.00 | 4 |