Ангара — река со сложными условиями судоходства. Низкий уровень воды (река мелкая), наличие порогов и многочисленных шивер усложняет судоходство по Ангаре. Период навигации на нижней Ангаре (от устья до Богучанской ГЭС): начало июня — середина октября. Сроки навигации в отдельные годы могут изменяться под воздействием уровней сброса воды из водохранилища Богучанской ГЭС.
| Наименование населенного пункта | Расстояние от устья Ангары |
|---|---|
| Усть-Ангарск | 4 км |
| Стрелка | 5 км |
| Новоангарск | 41 км |
| Новокулаково | 57 км |
| → Первомайск (р. Тасеева) | 84 км |
| → Кондаки (р. Тасеева) | 84 км |
| → Слюдрудник (р. Тасеева) | 91 км |
| → Машуковка (р. Тасеева) | 115 км |
| Рыбноe | 105 км |
| Бельск | 110 км |
| Мотыгино | 120 км |
| Кокуй | 144 км |
| Бык (Верхотурово) | 158 км |
| Орджоникидзе | 183 км |
| Каменка | 214 км |
| Нижне-Терянск | 231 км |
| Манзя | 240 км |
| Артюгино | 268 км |
| Пинчуга | 289 км |
| Ярки | 299 км |
| Ангарский леспромхоз | 304 км |
| Абакан | 307 км |
| Геофизическая Экспедиция | 318 км |
| Гремучий (Северный леспромхоз) | 322 км |
| Богучаны | 323 км |
| Красногорьевский (Миллеровский леспромхоз) | 327 км |
| Мельничный | 339 км |
| Шиверский | 346 км |
| Невонка | 375 км |
| Гольтявино | 383 км |
| Хребтовый | 409 км |
| Говорково | 414 км |
| Климино | 418 км |
| Зеледеево | 422 км |
| Чадобец | 425 км |
| Тагара | 436 км |
| Кодинск — Богучанская ГЭС | 445 км |
Дополнительно: Транспортная инфрастуктура Енисейского пароходства на Ангаре