| |

Подкаменная Тунгуска - судоходство и грузоперевозки
Подкаменная Тунгуска - река со сложными условиями судоходства. Навигация и доставка грузов по Подкаменной Тунгуске возможна только в период весеннего паводка: конец мая - начало июня.
Расстояние от устья Подкаменной Тунгуски до населенных пунктов в зоне судоходства Енисейского пароходства
Наименование населенного пункта | Расстояние от устья Подкаменной Тунгуски |
| Суломай | 74 км |
| Кузьмовка | 203 км |
| → Бурный (р. Вельмо) | 282 км |
| Андрюшкина (быв. селение) | 293 км |
| Полигус | 420 км |
Байкит | 546 км |
| Турама | 614 км |
| Куюмба | 673 км |
| Славянка (пос. Нефтяников) | 693 км |
| Усть-Комо | 726 км |
| Ошарово | 812 км |
| Таимба | 863 км |
| Мирюга | 896 км |
| Оскоба | 1008 км |
| Чамбэ | 1120 км |
Ванавара | 1146 км |
[закрыть]
|
|